Výsledky závodů
TROUTSTYLE Bait is coming (TAM) - 19.04.2025
Nedvědice (Horní rybník)
Výsledková listina
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Dušek Ondřej | 28.0 | 39 |
2 | Saska Martin | 25.0 | 20 |
3 | Hrabalík Petr | 24.0 | 28 |
4 | Kučera Miroslav | 24.0 | 27 |
5 | Bukáček Pavel | 24.0 | 23 |
6 | Brada Karel | 23.0 | 26 |
7 | Kulaev Alexandr | 23.0 | 21 |
8 | Kout Ota | 23.0 | 18 |
9 | Štěpánek Petr | 23.0 | 17 |
10 | Pešek Martin | 20.0 | 25 |
11 | Merunka Martin | 20.0 | 25 |
12 | Hrobár Jakub | 19.0 | 17 |
13 | Pecník Branislav | 19.0 | 12 |
14 | Hermann Pavel | 17.0 | 24 |
15 | Břečka Josef | 17.0 | 15 |
16 | Hradecký Jiří | 16.0 | 10 |
17 | Procházka Ota | 16.0 | 7 |
18 | Isaiev Yurii | 16.0 | 7 |
19 | Zaikin Denis | 15.0 | 21 |
20 | Vohnout Martin | 15.0 | 20 |
21 | Smejkal Josef | 15.0 | 9 |
22 | Makovský Josef | 14.0 | 19 |
23 | Kratochvil Jan | 13.0 | 15 |
24 | Netál Radek | 12.0 | 10 |
25 | Pernický Michal | 12.0 | 8 |
26 | Ráž Radek | 9.0 | 10 |
27 | Lukášek Marek | 9.0 | 9 |
28 | Červinka Petr | 8.0 | 12 |
Celkem se za závod ulovilo: 494 ryb |
SNOOK Water Born (TAM) - 01.03.2025
Poděbrady (Písák)
Výsledková listina
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Saska Martin | 28.0 | 23 |
2 | Kratochvíl Jan-Dorian | 27.0 | 14 |
3 | Dušek Ondřej | 26.0 | 15 |
4 | Hájek Michal | 25.0 | 18 |
5 | Zeman Luboš | 25.0 | 14 |
6 | Hrabalík Petr | 24.0 | 10 |
7 | Nimanský Petr | 23.0 | 21 |
8 | Netál Radek | 21.0 | 15 |
9 | Kout Ota | 21.0 | 11 |
10 | Kulič Josef | 20.0 | 16 |
11 | Kozar Juraj | 20.0 | 11 |
12 | Procházka Ota | 19.0 | 11 |
13 | Smejkal Josef | 19.0 | 7 |
14 | Antoš Jaroslav | 19.0 | 5 |
15 | Břečka Josef | 18.0 | 12 |
16 | Vohnout Martin | 18.0 | 11 |
17 | Pinkava Frantisek | 18.0 | 10 |
18 | Panis Michal | 18.0 | 7 |
19 | Šprinc Karel | 18.0 | 6 |
20 | Bukáček Pavel | 18.0 | 5 |
21 | Kubinak Dušan | 18.0 | 5 |
22 | Kobets Mykhailo | 16.0 | 7 |
23 | Hradecký Jiří | 16.0 | 6 |
24 | Brada Karel | 16.0 | 5 |
25 | Bárta Míchal | 16.0 | 5 |
26 | Strejček Jiří | 15.0 | 8 |
27 | Michalík Radek | 15.0 | 6 |
28 | Kita Ladislav | 14.0 | 12 |
29 | Fabera Petr | 14.0 | 8 |
30 | Zapletal Roman | 14.0 | 2 |
31 | Řezáč Martin | 13.0 | 5 |
32 | Polívka Petr | 13.0 | 3 |
33 | Pánek Jan | 12.0 | 5 |
34 | FILKO Jan | 12.0 | 4 |
35 | Hermann Pavel | 12.0 | 2 |
36 | Kadlčík Lumír | 11.0 | 4 |
37 | Dundel Jan | 11.0 | 2 |
38 | Koláček Vlastimil | 11.0 | 2 |
39 | Volák Lukáš | 11.0 | 1 |
40 | Kratochvil Jan | 10.0 | 1 |
41 | Voroshylo Volodymyr | 9.0 | 3 |
42 | Gašparík Tomáš | 8.0 | 2 |
43 | Červinka Petr | 8.0 | 1 |
44 | Král Josef | 8.0 | 1 |
45 | Makovský Josef | 7.0 | 2 |
Celkem se za závod ulovilo: 344 ryb |
GOLDEN TROUT Tournament 2025 HB (1. kvalifikační závod) - 08.02.2025
Boží Voda - Liběchov
Výsledková listina
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Zaikin Denis | 22.0 | 13 |
2 | Kučera Miroslav | 21.0 | 15 |
3 | Vlach Zdeněk | 21.0 | 14 |
4 | Mašán Tomáš | 21.0 | 13 |
5 | Boček Michael | 21.0 | 9 |
6 | Kulič Josef | 20.0 | 13 |
7 | Dušek Ondřej | 20.0 | 12 |
8 | Kout Ota | 19.0 | 10 |
9 | Fabera Petr | 19.0 | 9 |
10 | Kulaev Alexandr | 18.0 | 20 |
11 | Zeman Luboš | 18.0 | 14 |
12 | Saska Martin | 17.0 | 16 |
13 | Belovič Radoslav | 17.0 | 13 |
14 | Netál Radek | 17.0 | 12 |
15 | Procházka Ota | 17.0 | 11 |
16 | FILKO Jan | 16.0 | 13 |
17 | Pešek Martin | 15.0 | 18 |
18 | Ondrovič Robert | 15.0 | 9 |
19 | Bukáček Pavel | 15.0 | 9 |
20 | Kobets Mykhailo | 14.0 | 7 |
21 | Nagy Samuel | 13.0 | 6 |
22 | Pernický Michal | 13.0 | 5 |
23 | Král Josef | 13.0 | 4 |
24 | Hájek Michal | 12.0 | 14 |
25 | Hanák Jaroslav | 12.0 | 12 |
26 | Vohnout Martin | 12.0 | 8 |
27 | Šprinc Karel | 12.0 | 4 |
28 | Brada Karel | 12.0 | 4 |
29 | Ráž Radek | 11.0 | 6 |
30 | Řezáč Martin | 9.0 | 8 |
Celkem se za závod ulovilo: 321 ryb |
WINTER TROUT Cup 2025 - 18.01.2025
Boží voda - Liběchov (Sporťáček)
Výsledková listina
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Zeman Luboš | 31.0 | 37 |
2 | Hájek Michal | 31.0 | 35 |
3 | Kulič Jozef | 27.0 | 36 |
4 | Dušek Ondřej | 26.0 | 32 |
5 | Nimanský Petr | 26.0 | 32 |
6 | Bukáček Pavel | 25.0 | 33 |
7 | Zaikin Denis | 24.0 | 40 |
8 | Kulaev Alexandr | 23.0 | 37 |
9 | Vlach Zdeněk | 23.0 | 33 |
10 | Saska Martin | 23.0 | 31 |
11 | Holas Ondřej | 23.0 | 28 |
12 | Kučera Miroslav | 22.0 | 46 |
13 | Kout Ota | 20.0 | 37 |
14 | Procházka Ota | 17.0 | 24 |
15 | Ráž Radek | 17.0 | 21 |
16 | Pernický Michal | 17.0 | 17 |
17 | Čáha František | 16.0 | 20 |
18 | Kobets Mykhailo | 15.0 | 25 |
19 | Stonawski Rudolf | 15.0 | 12 |
20 | Netál Radek | 13.0 | 22 |
21 | Karšnak Radovan | 13.0 | 16 |
22 | Vohnout Martin | 13.0 | 12 |
23 | Kubinak Dušan | 13.0 | 11 |
24 | Hradecký Jiří | 11.0 | 22 |
25 | Polívka Petr | 10.0 | 13 |
26 | Pánek Jan | 10.0 | 9 |
27 | Bárta Míchal | 8.0 | 19 |
28 | Fabera Petr | 6.0 | 17 |
29 | Král Josef | 4.0 | 9 |
30 | Antoš Jaroslav | 3.0 | 15 |
Celkem se za závod ulovilo: 741 ryb |
Písák - 21.12.2024
Poděbrady
Výsledková listina
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Zelenický Lukáš | 30.0 | 39 |
2 | Hradecký Jiří | 30.0 | 34 |
3 | Netál Radek | 28.0 | 39 |
4 | Hrabalík Petr | 24.0 | 38 |
5 | Brezničan Martin | 23.0 | 40 |
6 | Porubčan David | 23.0 | 27 |
7 | Hermann Pavel | 21.0 | 33 |
8 | Hájek Michal | 21.0 | 32 |
9 | Zelenicky Martin | 21.0 | 31 |
10 | Ráž Radek | 21.0 | 18 |
11 | Panis Michal | 20.0 | 35 |
12 | Hodál Filip | 19.0 | 31 |
13 | Nimanský Petr | 18.0 | 28 |
14 | Hrobár Jakub | 18.0 | 27 |
15 | Polívka Petr | 17.0 | 22 |
16 | Břečka Josef | 17.0 | 18 |
17 | Vlažný Jiří | 16.0 | 23 |
18 | Steklý Lukáš | 15.0 | 23 |
19 | Murár Marek | 15.0 | 15 |
20 | Fabera Petr | 13.0 | 20 |
21 | Červinka Petr | 13.0 | 15 |
22 | Hon Jakub | 13.0 | 14 |
23 | Šprinc Karel | 12.0 | 29 |
24 | Král Josef | 10.0 | 13 |
25 | Štěpánek Zdeněk | 9.0 | 14 |
26 | Isaiev Yurii | 8.0 | 26 |
Celkem se za závod ulovilo: 684 ryb |
ValkeIN TAM - Liběchov - 30.11.2024
Boží voda - Liběchov
Výsledková listina finálová část
Pořadí |
Závodník |
1 | Michal Hájek |
2 | Luboš Zeman |
3 | Ondřej Dušek |
4 | Petr Nimanský |
5 | Jakub Hrobár |
6 | Ota Procházka |
7 | Petr Polívka |
8 | Lukáš Steklý |
Výsledková listina základní část
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Hájek Michal | 25.0 | 10 |
2 | Nimanský Petr | 23.0 | 11 |
3 | Zeman Luboš | 19.0 | 8 |
4 | Dušek Ondřej | 18.0 | 8 |
5 | Hrobár Jakub | 18.0 | 8 |
6 | Procházka Ota | 18.0 | 5 |
7 | Polívka Petr | 17.0 | 8 |
8 | Steklý Lukáš | 16.0 | 4 |
9 | Vohnout Martin | 16.0 | 3 |
10 | Král Josef | 15.0 | 6 |
11 | Pešek Martin | 15.0 | 5 |
12 | Vlach Zdeněk | 15.0 | 5 |
13 | Řezáč Martin | 14.0 | 6 |
14 | Karšnak Radovan | 14.0 | 4 |
15 | Bukáček Pavel | 13.0 | 4 |
16 | FILKO Jan | 13.0 | 2 |
17 | Langer Jan | 12.0 | 3 |
18 | Kita Ladislav | 11.0 | 6 |
19 | Kučera Miroslav | 10.0 | 3 |
20 | Isaiev Yurii | 10.0 | 0 |
21 | Ráž Radek | 9.0 | 1 |
22 | Netál Radek | 9.0 | 0 |
23 | Zapletal Roman | 8.0 | 0 |
Celkem se za závod ulovilo: 110 ryb |
Severomoravský duhák - 3. ročník - 16.11.2024
Rybníky pod Bedřiškou - Ostrava
Výsledková listina finálová část
Pořadí |
Závodník |
1 | Michal Sliviak |
2 | Dominik Švub |
3 | Michael Boček |
4 | Martin Pešek |
5 | Martin Šumník |
6 | Petr Hrabalík |
7 | Lumír Kadlčík |
8 | Jakub Hrobár |
Výsledková listina základní část
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Sliviak Michal | 24.0 | 28 |
2 | Šumník Martin | 23.0 | 24 |
3 | Hrabalík Petr | 22.0 | 32 |
4 | Kadlčík Lumír | 22.0 | 28 |
5 | Švub Dominik | 22.0 | 19 |
6 | Boček Michael | 22.0 | 17 |
7 | Pešek Martin | 21.0 | 13 |
8 | Hrobár Jakub | 20.0 | 14 |
9 | Nimanský Petr | 20.0 | 9 |
10 | Vasiček Petr | 20.0 | 8 |
11 | Hájek Michal | 18.0 | 19 |
12 | Stoklasa Martin | 18.0 | 19 |
13 | Martinek Radek | 18.0 | 17 |
14 | Žůrovec Tomáš | 18.0 | 17 |
15 | Dundel Jan | 18.0 | 11 |
16 | Hermann Pavel | 17.0 | 18 |
17 | Miko Ľuboslav | 17.0 | 7 |
18 | Hoda Pavel | 16.0 | 9 |
19 | Kubinak Dušan | 16.0 | 8 |
20 | Ševčíková Kateřina | 15.0 | 13 |
21 | Tihelka Matěj | 15.0 | 10 |
22 | Strejček Jiří | 15.0 | 8 |
23 | Červinka Petr | 15.0 | 6 |
24 | Bukáček Pavel | 14.0 | 20 |
25 | Polívka Petr | 14.0 | 15 |
26 | Lukášek Peter | 14.0 | 10 |
27 | Bárta Míchal | 14.0 | 7 |
28 | Nikel Jiří | 14.0 | 5 |
29 | Potěšil Marián | 14.0 | 3 |
30 | Pernický Michal | 13.0 | 14 |
31 | Lasák Petr | 13.0 | 12 |
32 | Manas Petr | 13.0 | 10 |
33 | Steklý Lukáš | 13.0 | 5 |
34 | Bečák Jaroslav | 12.0 | 9 |
35 | Jiříček Pavel | 12.0 | 5 |
36 | Míček Petr | 12.0 | 2 |
37 | Klíma Kvirín | 12.0 | 1 |
38 | Sliviak Štefan | 11.0 | 9 |
39 | Beznosko Oleg | 10.0 | 3 |
40 | Zapletal Roman | 9.0 | 0 |
41 | Hradečná Amálie | 7.0 | 9 |
42 | Paťava Martin | 7.0 | 2 |
Celkem se za závod ulovilo: 495 ryb |
Hevlínský duhák - 2. ročník - 26.10.2024
Hevlín (Kačok)
Výsledková listina finálová část
Pořadí |
Závodník |
1 | Marian Gabco |
2 | Petr Polívka |
3 | Martin Zelenicky |
4 | Pavel Bukáček |
5 | Zdenek Vlach ml. |
6 | Pavel Hermann |
7 | Jakub Olšán |
8 | Petr Červinka |
Výsledková listina základní část
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Polívka Petr | 24.0 | 29 |
2 | Bukáček Pavel | 24.0 | 17 |
3 | Zelenicky Martin | 23.0 | 18 |
4 | Gabco Marian | 22.0 | 20 |
5 | Vlach ml. Zdenek | 21.0 | 18 |
6 | Hermann Pavel | 20.0 | 22 |
7 | Olšán Jakub | 19.0 | 21 |
8 | Červinka Petr | 19.0 | 21 |
9 | Nimanský Petr | 19.0 | 15 |
10 | Tosecký Radim | 18.0 | 24 |
11 | Plíšek Hynek | 18.0 | 16 |
12 | Jedlička Michal | 18.0 | 13 |
13 | Hycl Radek | 17.0 | 9 |
14 | Brada Karel | 16.0 | 19 |
15 | Panis Michal | 16.0 | 18 |
16 | Dundel Jan | 16.0 | 18 |
17 | Vohnout Martin | 15.0 | 17 |
18 | Hort Daniel | 15.0 | 17 |
19 | Novák Marek | 15.0 | 11 |
20 | Jedlička Roman | 14.0 | 10 |
21 | Strejček Jiří | 14.0 | 10 |
22 | Škrobák Milan | 13.0 | 19 |
23 | Pivoňka Lukáš | 13.0 | 15 |
24 | Luža Martin | 12.0 | 18 |
25 | Zámečník Václav | 12.0 | 11 |
26 | Langer Jan | 12.0 | 5 |
27 | Smejkal Josef | 11.0 | 14 |
28 | Klíma Kvirín | 11.0 | 8 |
29 | Hrabalík Petr | 11.0 | 7 |
30 | Jakubec Silvestr | 10.0 | 15 |
31 | Marek Antonín | 10.0 | 7 |
32 | Zapletal Roman | 10.0 | 6 |
33 | Skaličan Adam | 9.0 | 12 |
34 | Pernický Michal | 8.0 | 8 |
35 | Pokorný Miroslav | 7.0 | 8 |
Celkem se za závod ulovilo: 516 ryb |
Polička - 20.10.2024
Polička
Výsledková listina finálová část
Pořadí |
Závodník |
1 | Karel Šprinc |
2 | Jakub Hrobár |
3 | Ladislav Kita |
4 | Petr Hrabalík |
5 | Petr Nimanský |
6 | Radim Tosecký |
7 | Martin Pešek |
8 | Petr Červinka |
Výsledková listina základní část
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Šprinc Karel | 26.0 | 12 |
2 | Nimanský Petr | 23.0 | 12 |
3 | Hrobár Jakub | 22.0 | 17 |
4 | Hrabalík Petr | 22.0 | 13 |
5 | Tosecký Radim | 22.0 | 11 |
6 | Pešek Martin | 21.0 | 20 |
7 | Kita Ladislav | 20.0 | 12 |
8 | Červinka Petr | 20.0 | 10 |
9 | Fabera Petr | 19.0 | 10 |
10 | Vohnout Martin | 19.0 | 9 |
11 | Boček Michael | 18.0 | 16 |
12 | Smejkal Josef | 18.0 | 8 |
13 | Kratochvíl Jan-Dorian | 17.0 | 11 |
14 | Klíma Kvirín | 17.0 | 10 |
15 | Hájek Michal | 17.0 | 9 |
16 | Zapletal Roman | 17.0 | 8 |
17 | Bukáček Pavel | 17.0 | 6 |
18 | Kout Ota | 16.0 | 14 |
19 | Štěpánek Petr | 16.0 | 6 |
20 | Netál Radek | 15.0 | 7 |
21 | Hradecký Jiří | 14.0 | 6 |
22 | Šumník Martin | 13.0 | 10 |
23 | Roušar Daniel | 12.0 | 8 |
24 | Pokorný Miroslav | 11.0 | 5 |
25 | Mikulka Milan | 11.0 | 2 |
26 | Brada Karel | 8.0 | 2 |
Celkem se za závod ulovilo: 254 ryb |
Predators Cup - 13.04.2024
Nedamov
Výsledková listina
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Kratochvíl Jan-Dorian | 22.0 | 20 |
2 | Fabera Petr | 22.0 | 14 |
3 | Nimanský Petr | 19.0 | 28 |
4 | Hájek Michal | 19.0 | 16 |
5 | Brada Martin | 19.0 | 11 |
6 | Zikán Tomáš | 18.0 | 14 |
7 | Řezáč Martin | 18.0 | 11 |
8 | Svoboda Tomáš | 18.0 | 10 |
9 | Zapletal Roman | 17.0 | 10 |
10 | Stonawski Rudolf | 17.0 | 8 |
11 | Kubíčová Jana | 17.0 | 6 |
12 | Pala Josef | 16.0 | 4 |
13 | Polívka Petr | 15.0 | 13 |
14 | Pacholatko Richard | 15.0 | 9 |
15 | Zahradka Josef | 15.0 | 8 |
16 | Šoltys Martin | 15.0 | 6 |
17 | Šedivý Pavel | 14.0 | 10 |
18 | Kohlíček Tomáš | 13.0 | 5 |
19 | Karšnak Radovan | 12.0 | 8 |
20 | Goldbach Tomáš | 11.0 | 5 |
21 | Vokřínek Dominik | 11.0 | 5 |
22 | Kyrian Lukáš | 11.0 | 3 |
23 | Hrubeš Pavel | 10.0 | 6 |
24 | Chaloupka Daniel | 9.0 | 8 |
25 | Jirak Jiri | 9.0 | 4 |
26 | Buršík Milan | 9.0 | 2 |
27 | Havlan Petr | 9.0 | 2 |
28 | Jírovec Tomáš | 9.0 | 2 |
29 | Brada Jaroslav | 7.0 | 2 |
30 | Valeška Michal | 7.0 | 1 |
31 | Frauenberg Michal | 6.0 | 2 |
32 | Novák Martin | 4.0 | 3 |
Celkem se za závod ulovilo: 256 ryb |
Wobblers - Nedvědice - 29.03.2024
Nedvědice
Výsledková listina finálová část
Pořadí |
Závodník |
1 | Karel Brada |
2 | Jaroslav Hanák |
3 | Kateřina Ševčíková |
4 | Ondřej Dušek |
5 | Dominik Švub |
6 | Jakub Hrobár |
7 | Martin Saska |
8 | Miroslav Kučera |
Výsledková listina základní část
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Brada Karel | 26.0 | 32 |
2 | Švub Dominik | 24.0 | 35 |
3 | Hanák Jaroslav | 22.0 | 30 |
4 | Ševčíková Kateřina | 22.0 | 27 |
5 | Hrobár Jakub | 21.0 | 44 |
6 | Saska Martin | 20.0 | 26 |
7 | Dušek Ondřej | 19.0 | 39 |
8 | Kučera Miroslav | 19.0 | 37 |
9 | FILKO Jan | 19.0 | 29 |
10 | Hrabalík Petr | 17.0 | 40 |
11 | Hermann Pavel | 17.0 | 26 |
12 | Karšnak Radovan | 16.0 | 31 |
13 | Tosecký Radim | 16.0 | 23 |
14 | Kout Ota | 15.0 | 30 |
15 | Nimanský Petr | 13.0 | 22 |
16 | Bukáček Pavel | 12.0 | 19 |
17 | Svatoň Jiří | 11.0 | 24 |
18 | Hradecký Jiří | 11.0 | 22 |
19 | Kulaev Alexandr | 10.0 | 22 |
20 | Načev Luděk | 10.0 | 22 |
21 | Steklý Lukáš | 10.0 | 16 |
22 | Smejkal Josef | 8.0 | 20 |
23 | Zapletal Roman | 7.0 | 25 |
24 | Zaikin Denis | 6.0 | 30 |
Celkem se za závod ulovilo: 671 ryb |
Nedvědická Jatka - 02.03.2024
Nedvědice
Výsledková listina
Pořadí |
Závodník |
Počet bodů |
Počet ryb |
1 | Procházka Ota | 20.0 | 10 |
2 | Hrabalík Petr | 19.0 | 9 |
3 | Smejkal Josef | 17.0 | 6 |
4 | Brada Karel | 16.0 | 7 |
5 | Klíma Kvirín | 16.0 | 7 |
6 | Polívka Petr | 16.0 | 6 |
7 | Nečas Karel | 15.0 | 8 |
8 | Steklý Lukáš | 15.0 | 5 |
9 | Nimanský Petr | 15.0 | 5 |
10 | Hrobár Jakub | 13.0 | 9 |
11 | Bukáček Pavel | 13.0 | 7 |
12 | Švub Dominik | 12.0 | 5 |
13 | Zeman Luboš | 12.0 | 4 |
14 | Ševčíková Kateřina | 11.5 | 6 |
15 | Plíšek Hynek | 10.0 | 5 |
16 | Tosecký Radim | 10.0 | 4 |
17 | Zapletal Roman | 9.0 | 4 |
18 | Pospíšil Adam | 8.0 | 2 |
19 | Hagara Miroslav | 5.0 | 0 |
20 | Hradecký Jiří | 4.5 | 2 |
Celkem se za závod ulovilo: 111 ryb |